| Capacità serbatoio | 20.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 4.0L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 160 @ 4200 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 225 @ 3000 rpm |
| Pneumatici | P225/70R14 |
| Diametro cerchi | 14' x 6.0' in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.2 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 3420.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 4540.0 lbs. |
| Passo | 125.7 in. |
| Altezza | 64.7 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 35.6 in. |
| Spazio gambe posteriore | 40.3 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.